抽選日:第1268回 2024年 1月30日 (火) 先勝
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
09 11 14 22 29 | 31 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 31 口 | 5,371,900 円 |
2 等 | 102 口 | 117,200 円 |
3 等 | 2,799 口 | 7,400 円 |
4 等 | 62,690 口 | 800 円 |
販売実績 |
---|
563,271,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『11』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
09 | 2 | 7 | ||
11 | 5 | 14 | ||
14 | 4 | 6 | ||
22 | 4 | 7 | ||
29 | 4 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『29』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
09 | 2 |
11 | 2 |
14 | 7 |
22 | 1 |
29 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 09 19 21 25 | はずれ |
#2 | 01 02 04 11 19 | はずれ |
#3 | 03 05 11 19 26 | はずれ |
#4 | 01 11 22 25 31 | はずれ |
#5 | 01 02 18 19 21 | はずれ |
#6 | 04 05 13 15 29 | はずれ |
#7 | 02 04 08 20 21 | はずれ |
#8 | 05 08 21 22 25 | はずれ |
#9 | 01 04 23 29 31 | はずれ |
#10 | 05 18 19 22 30 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『09、11、14、22、29』のうち、選ぶことができたのは『09、11、22、29』の4つでした。