抽選日:第1265回 2024年 1月9日 (火) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
08 09 11 15 31 | 17 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 12 口 | 14,843,900 円 |
2 等 | 72 口 | 177,700 円 |
3 等 | 2,185 口 | 10,100 円 |
4 等 | 56,888 口 | 1,000 円 |
販売実績 |
---|
602,494,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『11』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
08 | 2 | 6 | ||
09 | 2 | 6 | ||
11 | 5 | 13 | ||
15 | 2 | 6 | ||
31 | 2 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『09』・・・15回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
08 | 7 |
09 | 15 |
11 | 2 |
15 | 1 |
31 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 05 19 21 27 | はずれ |
#2 | 02 19 22 24 29 | はずれ |
#3 | 01 02 04 07 21 | はずれ |
#4 | 02 04 07 08 11 | はずれ |
#5 | 01 02 06 21 30 | はずれ |
#6 | 05 19 20 26 28 | はずれ |
#7 | 04 19 21 24 25 | はずれ |
#8 | 04 07 14 19 28 | はずれ |
#9 | 03 04 09 16 21 | はずれ |
#10 | 05 11 13 20 25 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『08、09、11、15、31』のうち、選ぶことができたのは『08、09、11』の3つでした。