抽選日:第1253回 2023年 10月10日 (火) 先負
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
01 11 17 19 25 | 28 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 17 口 | 8,898,300 円 |
2 等 | 83 口 | 130,900 円 |
3 等 | 1,772 口 | 10,600 円 |
4 等 | 50,069 口 | 900 円 |
販売実績 |
---|
511,659,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『11』、『19』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
01 | 3 | 12 | ||
11 | 5 | 12 | ||
17 | 3 | 6 | ||
19 | 6 | 10 | ||
25 | 4 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『01』、『11』、『25』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
01 | 0 |
11 | 0 |
17 | 1 |
19 | 2 |
25 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 03 07 11 15 16 | はずれ |
#2 | 07 08 19 23 29 | はずれ |
#3 | 01 04 05 07 21 | はずれ |
#4 | 01 07 11 27 28 | はずれ |
#5 | 19 21 26 28 30 | はずれ |
#6 | 11 19 28 29 30 | はずれ |
#7 | 07 09 15 19 22 | はずれ |
#8 | 01 05 13 15 21 | はずれ |
#9 | 01 04 05 22 28 | はずれ |
#10 | 01 04 05 13 17 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、11、17、19、25』のうち、選ぶことができたのは『01、11、17、19』の4つでした。