抽選日:第1832回 2023年 10月2日 (月) 先勝
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
02 07 20 25 35 40 | 06 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 3 口 | 79,450,400 円 |
2 等 | 1 口 | 71,507,700 円 |
3 等 | 207 口 | 373,000 円 |
4 等 | 10,163 口 | 8,000 円 |
5 等 | 161,849 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,401,193,400 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『25』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『40』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
02 | 3 | 10 | ||
07 | 2 | 3 | ||
20 | 2 | 4 | ||
25 | 6 | 8 | ||
35 | 2 | 8 | ||
40 | 1 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『02』・・・13回ぶりに選ばれています。
『35』・・・11回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
02 | 13 |
07 | 5 |
20 | 6 |
25 | 5 |
35 | 11 |
40 | 8 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 06 09 18 26 28 42 | はずれ |
#2 | 18 19 26 32 36 41 | はずれ |
#3 | 06 17 26 30 37 41 | はずれ |
#4 | 06 16 26 36 37 42 | はずれ |
#5 | 16 18 23 30 39 42 | はずれ |
#6 | 18 19 24 26 30 36 | はずれ |
#7 | 23 26 30 34 36 41 | はずれ |
#8 | 14 18 19 36 37 43 | はずれ |
#9 | 06 18 19 33 38 42 | はずれ |
#10 | 06 19 26 29 30 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、07、20、25、35、40』のうち、1つの数字も選ぶことができませんでした。猛反省。