直近50回分の当選番号一覧
ロト7直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ロト7の予想は第516回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
回別/日付 | 本数字/ボーナス数字 | 1等当選金額/ キャリーオーバー | 予想結果 |
---|---|---|---|
第629回 (2025年) 6月6日 (金) 先負 | 02 07 09 21 23 24 30 (22) (29) | (1等 該当なし) 410,077,305 円 | - |
第628回 (2025年) 5月30日 (金) 友引 | 01 08 09 11 18 27 35 (16) (34) | 201,318,100 円 (なし) | 6 等 |
第627回 (2025年) 5月23日 (金) 大安 | 09 15 21 30 33 34 37 (10) (35) | 888,183,900 円 (なし) | 5 等 |
第626回 (2025年) 5月16日 (金) 仏滅 | 01 03 07 12 17 32 34 (14) (30) | (1等 該当なし) 410,892,875 円 | - |
第625回 (2025年) 5月9日 (金) 先負 | 03 10 12 18 19 24 32 (04) (15) | 420,020,500 円 (なし) | 5 等 |
第624回 (2025年) 5月2日 (金) 友引 | 02 14 15 26 27 34 36 (09) (24) | 895,860,400 円 (なし) | - |
第623回 (2025年) 4月25日 (金) 赤口 | 09 12 22 26 28 31 37 (07) (30) | 1,200,000,000 円 1,198,885,675 円 | - |
第622回 (2025年) 4月18日 (金) 大安 | 01 10 28 29 30 33 34 (21) (27) | (1等 該当なし) 1,781,479,320 円 | - |
第621回 (2025年) 4月11日 (金) 仏滅 | 01 02 12 13 14 30 36 (09) (24) | (1等 該当なし) 1,202,205,675 円 | - |
第620回 (2025年) 4月4日 (金) 先負 | 02 04 08 10 12 29 32 (06) (13) | 1,200,000,000 円 695,876,615 円 | - |
第619回 (2025年) 3月28日 (金) 赤口 | 08 09 18 20 27 29 32 (07) (12) | (1等 該当なし) 1,300,543,185 円 | - |
第618回 (2025年) 3月21日 (金) 大安 | 07 17 20 23 24 34 36 (25) (35) | (1等 該当なし) 768,982,020 円 | - |
第617回 (2025年) 3月14日 (金) 仏滅 | 02 06 10 12 25 28 35 (27) (31) | 1,200,000,000 円 298,721,810 円 | - |
第616回 (2025年) 3月7日 (金) 先負 | 07 15 20 28 29 34 36 (01) (35) | (1等 該当なし) 913,032,910 円 | - |
第615回 (2025年) 2月28日 (金) 友引 | 04 11 21 26 27 28 33 (10) (13) | (1等 該当なし) 423,508,450 円 | - |
第614回 (2025年) 2月21日 (金) 赤口 | 14 21 22 23 24 28 34 (05) (37) | 207,555,000 円 (なし) | - |
第613回 (2025年) 2月14日 (金) 大安 | 03 05 06 10 19 21 35 (13) (27) | 453,102,600 円 (なし) | - |
第612回 (2025年) 2月7日 (金) 仏滅 | 05 13 16 23 27 31 34 (26) (33) | 357,391,600 円 (なし) | 6 等 |
第611回 (2025年) 1月31日 (金) 先負 | 07 08 11 18 20 30 34 (05) (14) | 805,690,900 円 (なし) | - |
第610回 (2025年) 1月24日 (金) 赤口 | 01 08 09 23 24 31 36 (21) (28) | 1,000,000,000 円 380,263,390 円 | - |
第609回 (2025年) 1月17日 (金) 大安 | 04 11 12 23 26 32 37 (01) (09) | (1等 該当なし) 1,837,033,120 円 | 6 等 |
第608回 (2025年) 1月10日 (金) 仏滅 | 07 10 11 18 20 29 30 (32) (36) | (1等 該当なし) 1,323,081,880 円 | - |
第607回 (2024年) 12月27日 (金) 先勝 | 12 14 20 27 31 34 37 (19) (21) | (1等 該当なし) 808,753,825 円 | - |
第606回 (2024年) 12月20日 (金) 赤口 | 09 17 18 20 22 27 36 (25) (37) | (1等 該当なし) 338,982,680 円 | - |
第605回 (2024年) 12月13日 (金) 大安 | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 178,072,800 円 (なし) | - |
第604回 (2024年) 12月6日 (金) 仏滅 | 04 06 09 12 25 31 36 (27) (30) | 752,223,400 円 (なし) | - |
第603回 (2024年) 11月29日 (金) 友引 | 04 09 10 23 28 30 34 (18) (31) | (1等 該当なし) 342,553,405 円 | - |
第602回 (2024年) 11月22日 (金) 先勝 | 07 15 18 24 29 31 34 (05) (25) | 748,847,700 円 (なし) | - |
第601回 (2024年) 11月15日 (金) 赤口 | 04 08 18 20 29 35 37 (19) (34) | (1等 該当なし) 341,623,880 円 | 6 等 |
第600回 (2024年) 11月8日 (金) 大安 | 01 02 12 16 19 29 32 (09) (37) | 605,878,500 円 (なし) | - |
第599回 (2024年) 11月1日 (金) 仏滅 | 04 07 16 19 26 31 33 (25) (29) | (1等 該当なし) 757,610,605 円 | - |
第598回 (2024年) 10月25日 (金) 先勝 | 01 04 07 11 12 18 26 (03) (33) | (1等 該当なし) 346,336,115 円 | 5 等 |
第597回 (2024年) 10月18日 (金) 赤口 | 02 04 14 15 22 27 34 (01) (05) | 340,034,100 円 (なし) | - |
第596回 (2024年) 10月11日 (金) 大安 | 01 09 16 19 23 29 32 (05) (37) | 348,533,900 円 (なし) | - |
第595回 (2024年) 10月4日 (金) 仏滅 | 14 15 16 19 25 28 33 (06) (29) | 366,536,500 円 (なし) | 5 等 |
第594回 (2024年) 9月27日 (金) 友引 | 05 12 21 25 27 34 36 (10) (32) | (1等 該当なし) 340,766,705 円 | - |
第593回 (2024年) 9月20日 (金) 先勝 | 03 08 09 14 15 22 32 (01) (12) | 170,952,500 円 (なし) | - |
第592回 (2024年) 9月13日 (金) 赤口 | 03 08 11 15 19 24 32 (14) (30) | 87,523,300 円 (なし) | - |
第591回 (2024年) 9月6日 (金) 大安 | 04 07 08 11 21 23 35 (10) (24) | 363,216,400 円 (なし) | - |
第590回 (2024年) 8月30日 (金) 先負 | 01 03 09 10 15 25 35 (19) (28) | 775,029,900 円 (なし) | - |
第589回 (2024年) 8月23日 (金) 友引 | 01 06 08 09 14 29 33 (05) (23) | (1等 該当なし) 365,379,630 円 | - |
第588回 (2024年) 8月16日 (金) 先勝 | 03 05 09 13 15 21 31 (12) (17) | 866,631,700 円 (なし) | - |
第587回 (2024年) 8月9日 (金) 赤口 | 15 18 21 22 23 25 32 (01) (30) | 1,000,000,000 円 440,637,795 円 | - |
第586回 (2024年) 8月2日 (金) 先負 | 01 02 04 14 15 22 23 (13) (36) | 1,000,000,000 円 968,941,030 円 | - |
第585回 (2024年) 7月26日 (金) 友引 | 06 11 13 14 16 27 34 (12) (25) | 1,000,000,000 円 1,456,719,310 円 | - |
第584回 (2024年) 7月19日 (金) 先勝 | 10 11 12 17 23 30 36 (20) (21) | (1等 該当なし) 1,955,353,800 円 | 6 等 |
第583回 (2024年) 7月12日 (金) 赤口 | 01 05 08 09 20 30 37 (11) (26) | (1等 該当なし) 1,470,132,865 円 | - |
第582回 (2024年) 7月5日 (金) 仏滅 | 05 07 22 29 30 32 36 (03) (33) | 1,000,000,000 円 997,731,440 円 | 6 等 |
第581回 (2024年) 6月28日 (金) 先負 | 03 08 10 15 18 23 37 (17) (24) | 1,000,000,000 円 1,482,952,630 円 | - |
第580回 (2024年) 6月21日 (金) 友引 | 04 13 14 15 17 27 33 (02) (11) | (1等 該当なし) 2,908,940,140 円 | - |
関連リンク