直近50回分の当選番号一覧
ロト6直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ロト6の予想は第1779回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 本数字/ボーナス数字 | 1等当選金額/ キャリーオーバー | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2090回 (2026年) 4月2日 (木) 仏滅 | 02 03 06 09 24 36 (05) | 449,917,100 円 (なし) | - |
| 第2089回 (2026年) 3月30日 (月) 先勝 | 09 16 18 32 37 43 (13) | (1等 該当なし) 236,800,230 円 | 5 等 |
| 第2088回 (2026年) 3月26日 (木) 先負 | 08 16 18 27 37 39 (29) | 85,315,200 円 (なし) | - |
| 第2087回 (2026年) 3月23日 (月) 赤口 | 07 10 15 18 26 39 (13) | 600,000,000 円 31,193,795 円 | - |
| 第2086回 (2026年) 3月19日 (木) 友引 | 04 11 19 28 39 40 (06) | (1等 該当なし) 377,168,743 円 | - |
| 第2085回 (2026年) 3月16日 (月) 仏滅 | 06 08 13 26 35 43 (14) | 600,000,000 円 131,403,738 円 | - |
| 第2084回 (2026年) 3月12日 (木) 赤口 | 08 17 18 19 30 39 (09) | (1等 該当なし) 462,516,068 円 | - |
| 第2083回 (2026年) 3月9日 (月) 先負 | 08 10 13 17 26 29 (43) | (1等 該当なし) 210,243,220 円 | - |
| 第2082回 (2026年) 3月5日 (木) 大安 | 05 11 14 19 25 40 (17) | 266,807,600 円 (なし) | - |
| 第2081回 (2026年) 3月2日 (月) 友引 | 14 31 32 37 41 42 (22) | (1等 該当なし) 247,024,989 円 | 5 等 |
| 第2080回 (2026年) 2月26日 (木) 仏滅 | 06 12 30 36 37 38 (08) | 455,170,700 円 (なし) | - |
| 第2079回 (2026年) 2月23日 (月) 先勝 | 05 11 15 17 24 39 (31) | (1等 該当なし) 207,185,202 円 | - |
| 第2078回 (2026年) 2月19日 (木) 先負 | 01 10 20 24 30 35 (41) | 495,292,100 円 (なし) | 5 等 |
| 第2077回 (2026年) 2月16日 (月) 仏滅 | 17 18 23 24 26 43 (10) | (1等 該当なし) 238,876,055 円 | - |
| 第2076回 (2026年) 2月12日 (木) 赤口 | 01 09 20 22 28 41 (30) | 94,842,000 円 (なし) | - |
| 第2075回 (2026年) 2月9日 (月) 先負 | 07 10 14 16 35 37 (11) | (1等 該当なし) 222,215,112 円 | 5 等 |
| 第2074回 (2026年) 2月5日 (木) 大安 | 05 06 16 26 27 36 (11) | 281,563,500 円 (なし) | - |
| 第2073回 (2026年) 2月2日 (月) 友引 | 02 12 14 24 26 29 (08) | (1等 該当なし) 826,984,918 円 | - |
| 第2072回 (2026年) 1月29日 (木) 仏滅 | 08 18 24 36 40 42 (43) | (1等 該当なし) 538,049,454 円 | - |
| 第2071回 (2026年) 1月26日 (月) 先勝 | 15 24 29 32 33 35 (14) | (1等 該当なし) 273,871,384 円 | - |
| 第2070回 (2026年) 1月22日 (木) 先負 | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000 円 21,907,185 円 | - |
| 第2069回 (2026年) 1月19日 (月) 赤口 | 06 17 23 27 33 35 (04) | 86,819,200 円 (なし) | - |
| 第2068回 (2026年) 1月15日 (木) 先勝 | 02 10 13 14 29 33 (32) | (1等 該当なし) 484,491,749 円 | - |
| 第2067回 (2026年) 1月12日 (月) 仏滅 | 03 04 12 15 32 42 (31) | (1等 該当なし) 221,877,669 円 | - |
| 第2066回 (2026年) 1月8日 (木) 赤口 | 08 28 30 32 37 38 (05) | 542,887,200 円 (なし) | 5 等 |
| 第2065回 (2026年) 1月5日 (月) 先負 | 06 18 21 31 37 40 (03) | (1等 該当なし) 259,218,384 円 | - |
| 第2064回 (2025年) 12月29日 (月) 友引 | 02 07 24 37 39 41 (03) | 600,000,000 円 5,920,512 円 | - |
| 第2063回 (2025年) 12月25日 (木) 仏滅 | 04 28 29 30 38 42 (15) | (1等 該当なし) 313,298,859 円 | 5 等 |
| 第2062回 (2025年) 12月22日 (月) 先勝 | 01 09 18 24 35 42 (08) | 200,000,000 円 48,674,501 円 | - |
| 第2061回 (2025年) 12月18日 (木) 友引 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400 円 (なし) | - |
| 第2060回 (2025年) 12月15日 (月) 大安 | 08 16 22 40 41 42 (10) | 200,000,000 円 43,279,462 円 | - |
| 第2059回 (2025年) 12月11日 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 110,548,300 円 (なし) | - |
| 第2058回 (2025年) 12月8日 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500 円 (なし) | - |
| 第2057回 (2025年) 12月4日 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700 円 (なし) | - |
| 第2056回 (2025年) 12月1日 (月) 先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 600,000,000 円 386,535,047 円 | - |
| 第2055回 (2025年) 11月27日 (木) 大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | (1等 該当なし) 693,711,520 円 | - |
| 第2054回 (2025年) 11月24日 (月) 友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000 円 429,996,617 円 | - |
| 第2053回 (2025年) 11月20日 (木) 仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | (1等 該当なし) 724,468,616 円 | - |
| 第2052回 (2025年) 11月17日 (月) 赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | (1等 該当なし) 437,181,358 円 | - |
| 第2051回 (2025年) 11月13日 (木) 友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000 円 176,502,270 円 | - |
| 第2050回 (2025年) 11月10日 (月) 大安 | 06 11 15 21 25 32 (05) | (1等 該当なし) 1,053,519,923 円 | - |
| 第2049回 (2025年) 11月6日 (木) 先勝 | 10 24 25 39 40 42 (19) | (1等 該当なし) 753,434,862 円 | - |
| 第2048回 (2025年) 11月3日 (月) 仏滅 | 08 13 18 32 37 43 (27) | (1等 該当なし) 468,334,806 円 | - |
| 第2047回 (2025年) 10月30日 (木) 赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | (1等 該当なし) 210,723,088 円 | - |
| 第2046回 (2025年) 10月27日 (月) 先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600 円 (なし) | - |
| 第2045回 (2025年) 10月23日 (木) 大安 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 239,377,600 円 (なし) | - |
| 第2044回 (2025年) 10月20日 (月) 赤口 | 01 06 11 26 33 40 (14) | (1等 該当なし) 484,403,623 円 | - |
| 第2043回 (2025年) 10月16日 (木) 友引 | 11 19 22 34 40 42 (31) | (1等 該当なし) 223,699,102 円 | - |
| 第2042回 (2025年) 10月13日 (月) 大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 470,308,700 円 (なし) | - |
| 第2041回 (2025年) 10月9日 (木) 先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | (1等 該当なし) 209,502,018 円 | - |
関連リンク