直近50回分の当選番号一覧
ナンバーズ4直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ナンバーズ4の予想は第6176回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 抽せん数字 | ストレート/ ボックス | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6882回 (2025年) 12月19日 (金) 先負 | 4 9 4 4 | 796,700 円 199,100 円 | - |
| 第6881回 (2025年) 12月18日 (木) 友引 | 5 8 7 9 | 299,300 円 12,400 円 | - |
| 第6880回 (2025年) 12月17日 (水) 先勝 | 0 4 9 7 | 470,400 円 19,600 円 | - |
| 第6879回 (2025年) 12月16日 (火) 赤口 | 2 3 1 0 | 691,400 円 28,800 円 | - |
| 第6878回 (2025年) 12月15日 (月) 大安 | 7 2 2 1 | 749,100 円 62,400 円 | - |
| 第6877回 (2025年) 12月12日 (金) 友引 | 2 5 2 8 | 706,200 円 58,800 円 | - |
| 第6876回 (2025年) 12月11日 (木) 先勝 | 2 2 0 8 | 1,040,900 円 86,700 円 | - |
| 第6875回 (2025年) 12月10日 (水) 赤口 | 5 2 7 2 | 494,500 円 41,200 円 | - |
| 第6874回 (2025年) 12月9日 (火) 大安 | 3 1 2 3 | 918,000 円 76,500 円 | - |
| 第6873回 (2025年) 12月8日 (月) 仏滅 | 3 4 9 3 | 298,300 円 24,800 円 | - |
| 第6872回 (2025年) 12月5日 (金) 先勝 | 4 7 8 4 | 820,100 円 68,300 円 | - |
| 第6871回 (2025年) 12月4日 (木) 赤口 | 5 5 7 1 | 1,112,300 円 92,600 円 | - |
| 第6870回 (2025年) 12月3日 (水) 大安 | 7 2 6 3 | 763,400 円 31,800 円 | - |
| 第6869回 (2025年) 12月2日 (火) 仏滅 | 6 9 3 6 | 839,700 円 69,900 円 | - |
| 第6868回 (2025年) 12月1日 (月) 先負 | 5 3 9 6 | 940,800 円 39,200 円 | - |
| 第6867回 (2025年) 11月28日 (金) 赤口 | 3 0 7 6 | 1,163,800 円 48,400 円 | - |
| 第6866回 (2025年) 11月27日 (木) 大安 | 2 8 0 3 | 854,200 円 35,500 円 | - |
| 第6865回 (2025年) 11月26日 (水) 仏滅 | 3 3 2 4 | 992,500 円 82,700 円 | - |
| 第6864回 (2025年) 11月25日 (火) 先負 | 5 4 4 5 | 965,000 円 160,800 円 | - |
| 第6863回 (2025年) 11月24日 (月) 友引 | 1 2 5 8 | 626,000 円 26,000 円 | - |
| 第6862回 (2025年) 11月21日 (金) 大安 | 9 7 4 1 | 968,500 円 40,300 円 | - |
| 第6861回 (2025年) 11月20日 (木) 仏滅 | 4 6 9 3 | 879,700 円 36,600 円 | - |
| 第6860回 (2025年) 11月19日 (水) 友引 | 5 1 8 6 | 694,000 円 28,900 円 | - |
| 第6859回 (2025年) 11月18日 (火) 先勝 | 6 4 4 4 | 1,646,800 円 411,700 円 | - |
| 第6858回 (2025年) 11月17日 (月) 赤口 | 1 1 8 4 | 969,400 円 80,700 円 | - |
| 第6857回 (2025年) 11月14日 (金) 先負 | 3 1 1 6 | 886,500 円 73,800 円 | - |
| 第6856回 (2025年) 11月13日 (木) 友引 | 9 9 9 1 | 411,600 円 102,900 円 | - |
| 第6855回 (2025年) 11月12日 (水) 先勝 | 2 1 2 3 | 670,800 円 55,900 円 | - |
| 第6854回 (2025年) 11月11日 (火) 赤口 | 3 4 0 3 | 1,433,400 円 119,400 円 | - |
| 第6853回 (2025年) 11月10日 (月) 大安 | 6 7 2 7 | 1,235,200 円 102,900 円 | - |
| 第6852回 (2025年) 11月7日 (金) 友引 | 3 0 4 9 | 926,900 円 38,600 円 | - |
| 第6851回 (2025年) 11月6日 (木) 先勝 | 2 9 8 1 | 422,800 円 17,600 円 | - |
| 第6850回 (2025年) 11月5日 (水) 赤口 | 5 2 8 2 | 1,091,000 円 90,900 円 | - |
| 第6849回 (2025年) 11月4日 (火) 大安 | 9 2 2 7 | 1,303,300 円 108,600 円 | - |
| 第6848回 (2025年) 11月3日 (月) 仏滅 | 9 2 7 5 | 943,500 円 39,300 円 | - |
| 第6847回 (2025年) 10月31日 (金) 先勝 | 0 1 3 7 | 594,100 円 24,700 円 | - |
| 第6846回 (2025年) 10月30日 (木) 赤口 | 8 7 2 6 | 927,400 円 38,600 円 | - |
| 第6845回 (2025年) 10月29日 (水) 大安 | 4 7 1 4 | 388,700 円 32,300 円 | - |
| 第6844回 (2025年) 10月28日 (火) 仏滅 | 0 0 1 7 | 543,100 円 45,200 円 | - |
| 第6843回 (2025年) 10月27日 (月) 先負 | 0 5 2 3 | 455,300 円 18,900 円 | - |
| 第6842回 (2025年) 10月24日 (金) 赤口 | 4 5 9 1 | 762,200 円 31,700 円 | - |
| 第6841回 (2025年) 10月23日 (木) 大安 | 8 6 1 2 | 858,900 円 35,700 円 | - |
| 第6840回 (2025年) 10月22日 (水) 仏滅 | 2 3 2 6 | 930,500 円 77,500 円 | - |
| 第6839回 (2025年) 10月21日 (火) 先負 | 8 6 0 7 | 766,400 円 31,900 円 | - |
| 第6838回 (2025年) 10月20日 (月) 赤口 | 0 1 0 0 | 736,200 円 184,000 円 | - |
| 第6837回 (2025年) 10月17日 (金) 先負 | 5 4 4 1 | 1,135,700 円 94,600 円 | - |
| 第6836回 (2025年) 10月16日 (木) 友引 | 4 3 2 5 | 1,081,700 円 45,000 円 | - |
| 第6835回 (2025年) 10月15日 (水) 先勝 | 1 3 5 0 | 760,000 円 31,600 円 | - |
| 第6834回 (2025年) 10月14日 (火) 赤口 | 4 7 0 6 | 257,200 円 10,700 円 | - |
| 第6833回 (2025年) 10月13日 (月) 大安 | 6 8 9 6 | 1,191,900 円 99,300 円 | - |
関連リンク