抽選日:第1809回 2023年 7月13日 (木) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
02 05 10 22 24 42 | 07 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 1 口 | 255,706,700 円 |
2 等 | 11 口 | 5,918,000 円 |
3 等 | 308 口 | 228,200 円 |
4 等 | 14,494 口 | 5,100 円 |
5 等 | 205,373 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,404,563,800 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
02 | 3 | 6 | ||
05 | 2 | 10 | ||
10 | 2 | 5 | ||
22 | 2 | 4 | ||
24 | 2 | 5 | ||
42 | 3 | 10 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『02』、『10』・・・前回から連続して選ばれています。
『05』・・・10回ぶりに選ばれています。
『24』・・・14回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
02 | 0 |
05 | 10 |
10 | 0 |
22 | 3 |
24 | 14 |
42 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 19 20 27 30 39 42 | はずれ |
#2 | 11 19 26 27 31 39 | はずれ |
#3 | 05 18 19 30 32 42 | はずれ |
#4 | 19 25 26 30 36 40 | はずれ |
#5 | 11 19 30 31 35 36 | はずれ |
#6 | 07 30 32 36 39 42 | はずれ |
#7 | 13 17 26 32 35 42 | はずれ |
#8 | 16 18 26 32 35 42 | はずれ |
#9 | 12 19 21 30 33 39 | はずれ |
#10 | 06 10 17 19 39 42 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、05、10、22、24、42』のうち、選ぶことができたのは『05、10、42』の3つでした。