抽選日:第1233回 2023年 5月23日 (火) 先勝
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
03 08 17 19 23 | 22 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 24 口 | 6,570,900 円 |
2 等 | 84 口 | 134,800 円 |
3 等 | 2,419 口 | 8,100 円 |
4 等 | 57,628 口 | 800 円 |
販売実績 |
---|
533,409,000 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
03 | 2 | 7 | ||
08 | 2 | 7 | ||
17 | 2 | 8 | ||
19 | 2 | 7 | ||
23 | 3 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『17』・・・前回から連続して選ばれています。
『03』・・・14回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
03 | 14 |
08 | 8 |
17 | 0 |
19 | 4 |
23 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 05 07 20 26 28 | はずれ |
#2 | 07 17 26 27 31 | はずれ |
#3 | 01 04 11 14 15 | はずれ |
#4 | 01 04 07 15 26 | はずれ |
#5 | 01 05 11 18 22 | はずれ |
#6 | 03 07 19 26 27 | はずれ |
#7 | 02 11 26 29 30 | はずれ |
#8 | 01 05 14 15 31 | はずれ |
#9 | 01 05 06 07 11 | はずれ |
#10 | 04 05 11 25 28 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、08、17、19、23』のうち、選ぶことができたのは『03、17、19』の3つでした。