
ロト・ナンバーズに関していろいろ調べてみる企画の第3回は、
連続した数字がどの程度出ているか調べてみました。
まずは、こちらの表をご覧ください。
本数字として連続した数字(1,2 や 19,20 など)が1つ以上発生した回別の数とその割合をまとめたものになります。
なお、調査日は2023年4月12日(水)、調査対象はロト7、ロト6、ミニロトとしています。
くじ | 回別全数 | 連続数字 の発生回数 | 割合(%) |
---|---|---|---|
ロト7 | 517 | 380 | 73.5 |
ロト6 | 1782 | 980 | 55.0 |
ミニロト | 1227 | 643 | 52.4 |
なんと、ロト7においてはこの連続した数字が70%以上という高い確率で発生していることがわかります。
ロト6とミニロトにおいてもロト7ほどではないにしろ、50%以上という確率で発生しています。
ここまで、高い確率で発生しているということは、本数字を選ぶ際にこの連続した数字をぜひ参考にしたくなりますよね。
というわけで、ロト7、ロト6、ミニロトのそれぞれについて、連続した数字について調べてみたいと思います。
ロト7の連続した数字の発生回数
調査範囲
第1回〜第517回(2023年4月7日抽せん分)まで全517回
調査結果
ロト7について連続数字の発生した回別の数を数字のペア毎に集計しました。
発生回数は最低9回〜最高24回の範囲で、トップ10は以下のとおりです。
順位 | 連続数字のペア | 発生回数 |
---|---|---|
1 | 26、27 | 24 |
〃 | 34、35 | 24 |
3 | 13、14 | 22 |
〃 | 30、31 | 22 |
5 | 01、02 | 21 |
〃 | 27、28 | 21 |
7 | 07、08 | 20 |
〃 | 17、18 | 20 |
9 | 09、10 | 19 |
〃 | 28、29 | 19 |
〃 | 31、32 | 19 |
トップは、「26、27」のペアと「34、35」のペアの24回でした。
注目すべき点としては、1位の「27」という数字が、5位の「27、28」のペアにも現れていることでしょう。
その他、「26〜35」あたりの数字が多くトップ10内に現れているため、これらの数字を選ぶ場合には一緒に隣接する数字も考慮に入れたいです。
なお、全ての連続数字ペアにおける発生回数については、以下のボタンで表示できます。
必要に応じてごクリックして覧になってください。
▼ ロト7全連続数字ペアの発生回数連続数字のペア | 発生回数 | 順位 |
---|---|---|
01、02 | 21 | 5 |
02、03 | 12 | 31 |
03、04 | 14 | 26 |
04、05 | 16 | 18 |
05、06 | 17 | 16 |
06、07 | 17 | 16 |
07、08 | 20 | 7 |
08、09 | 14 | 26 |
09、10 | 19 | 9 |
10、11 | 10 | 35 |
11、12 | 16 | 18 |
12、13 | 13 | 29 |
13、14 | 22 | 3 |
14、15 | 15 | 23 |
15、16 | 18 | 12 |
16、17 | 12 | 31 |
17、18 | 20 | 7 |
18、19 | 12 | 31 |
19、20 | 18 | 12 |
20、21 | 16 | 18 |
21、22 | 11 | 34 |
22、23 | 13 | 29 |
23、24 | 14 | 26 |
24、25 | 9 | 36 |
25、26 | 16 | 18 |
26、27 | 24 | 1 |
27、28 | 21 | 5 |
28、29 | 19 | 9 |
29、30 | 15 | 23 |
30、31 | 22 | 3 |
31、32 | 19 | 9 |
32、33 | 15 | 23 |
33、34 | 18 | 12 |
34、35 | 24 | 1 |
35、36 | 18 | 12 |
36、37 | 16 | 18 |
参考データ
最大でどのくらいまで連続数字がでているか調べてみたところ、4連続数字が12回、5連続数字が1回でていました。
回別 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | 本数字7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 02 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 |
074 | 05 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 |
094 | 13 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 |
096 | 09 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
114 | 08 | 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 |
236 | 19 | 22 | 23 | 34 | 35 | 36 | 37 |
343 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 |
348 | 02 | 05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
366 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 |
444 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 |
504 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 |
回別 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | 本数字7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ロト6の連続した数字の発生回数
調査範囲
第1回〜第1782回(2023年4月10日抽せん分)まで全1782回
調査結果
ロト6について連続数字の発生した回別の数を数字のペア毎に集計しました。
発生回数は最低21回〜最高39回の範囲で、トップ10は以下のとおりです。
順位 | 連続数字のペア | 発生回数 |
---|---|---|
1 | 25、26 | 39 |
〃 | 26、27 | 39 |
3 | 21、22 | 38 |
4 | 31、32 | 37 |
〃 | 37、38 | 37 |
6 | 24、25 | 36 |
7 | 22、23 | 35 |
〃 | 27、28 | 35 |
9 | 30、31 | 34 |
10 | 04、05 | 33 |
〃 | 05、06 | 33 |
〃 | 34、35 | 33 |
発生回数トップは「25、26」のペアと「26、27」のペアの39回でした。
「26」が1位、2位に含まれており、「25、26、27」あたりは繋がりが強そうです。
この他にもトップ10内に20番台が多く含まれているので、20番台の数値を選ぶときにはその隣の数値も一緒に選ぶといいかもしれません。
なお、全ての連続数字ペアにおける発生回数については、以下のボタンで表示できます。
必要に応じてごクリックして覧になってください。
▼ ロト6全連続数字ペアの発生回数連続数字のペア | 発生回数 | 順位 |
---|---|---|
01、02 | 28 | 26 |
02、03 | 32 | 13 |
03、04 | 23 | 40 |
04、05 | 33 | 10 |
05、06 | 33 | 10 |
06、07 | 30 | 22 |
07、08 | 27 | 27 |
08、09 | 21 | 42 |
09、10 | 32 | 13 |
10、11 | 29 | 24 |
11、12 | 31 | 17 |
12、13 | 24 | 38 |
13、14 | 27 | 27 |
14、15 | 23 | 40 |
15、16 | 29 | 24 |
16、17 | 27 | 27 |
17、18 | 30 | 22 |
18、19 | 31 | 17 |
19、20 | 32 | 13 |
20、21 | 31 | 17 |
21、22 | 38 | 3 |
22、23 | 35 | 7 |
23、24 | 25 | 35 |
24、25 | 36 | 6 |
25、26 | 39 | 1 |
26、27 | 39 | 1 |
27、28 | 35 | 7 |
28、29 | 24 | 38 |
29、30 | 26 | 32 |
30、31 | 34 | 9 |
31、32 | 37 | 4 |
32、33 | 27 | 27 |
33、34 | 25 | 35 |
34、35 | 33 | 10 |
35、36 | 26 | 32 |
36、37 | 31 | 17 |
37、38 | 37 | 4 |
38、39 | 25 | 35 |
39、40 | 27 | 27 |
40、41 | 26 | 32 |
41、42 | 31 | 17 |
42、43 | 32 | 13 |
表. ロト6全連続数字ペア毎の発生回数
参考データ
最大でどのくらいまで連続数字がでているか調べてみたところ、4連続数字が13回でていました。
回別 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0055 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 |
0374 | 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
0422 | 05 | 06 | 07 | 08 | 28 | 38 |
0720 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 | 38 |
0732 | 20 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 |
0771 | 15 | 21 | 31 | 32 | 33 | 34 |
0925 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 |
0965 | 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1350 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 38 |
1371 | 04 | 05 | 06 | 07 | 24 | 28 |
1450 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 |
1711 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 |
1743 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
ミニロトの連続した数字の発生回数
調査範囲
第1回〜第1227回(2023年4月11日抽せん分)まで全1227回
調査結果
ミニロトについて連続数字の発生した回別の数を数字のペア毎に集計しました。
発生回数は最低16回〜最高35回の範囲で、トップ10は以下のとおりです。
順位 | 連続数字のペア | 発生回数 |
---|---|---|
1 | 02、03 | 35 |
〃 | 19、20 | 35 |
〃 | 24、25 | 35 |
4 | 05、06 | 34 |
〃 | 28、29 | 34 |
6 | 10、11 | 32 |
7 | 11、12 | 30 |
〃 | 23、24 | 30 |
9 | 03、04 | 29 |
〃 | 30、31 | 29 |
発生回数トップは「02、03」のペアと「19、20」のペア、「24、25」のペアの35回でした。
「24」が1位と7位「03」が1位と9位、「11」が6位と7位に複数出ており、注目すべき数字となっています。
これら以外は、ロト7やロト6のようにどこかの特定範囲の数字が多く出ているということはなく、全体的にまんべんなくでている印象です。
なお、全ての連続数字ペアにおける発生回数については、以下のボタンで表示できます。
必要に応じてごクリックして覧になってください。
▼ ミニロト全連続数字ペアの発生回数連続数字のペア | 発生回数 | 順位 |
---|---|---|
01、02 | 27 | 15 |
02、03 | 35 | 1 |
03、04 | 29 | 9 |
04、05 | 21 | 22 |
05、06 | 34 | 4 |
06、07 | 16 | 30 |
07、08 | 21 | 22 |
08、09 | 28 | 11 |
09、10 | 21 | 22 |
10、11 | 32 | 6 |
11、12 | 30 | 7 |
12、13 | 21 | 22 |
13、14 | 19 | 27 |
14、15 | 26 | 17 |
15、16 | 18 | 29 |
16、17 | 28 | 11 |
17、18 | 25 | 21 |
18、19 | 28 | 11 |
19、20 | 35 | 1 |
20、21 | 19 | 27 |
21、22 | 26 | 17 |
22、23 | 21 | 22 |
23、24 | 30 | 7 |
24、25 | 35 | 1 |
25、26 | 26 | 17 |
26、27 | 26 | 17 |
27、28 | 27 | 15 |
28、29 | 34 | 4 |
29、30 | 28 | 11 |
30、31 | 29 | 9 |
参考データ
最大でどのくらいまで連続数字がでているか調べてみたところ、4連続数字が3回でていました。
回別 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 |
---|---|---|---|---|---|
011 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 |
600 | 01 | 02 | 03 | 04 | 22 |
876 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 |