抽選日:第1370回 2026年 1月20日 (火) 先勝
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 01 05 12 24 31 | 21 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 22 口 | 7,312,400 円 |
| 2 等 | 82 口 | 140,900 円 |
| 3 等 | 2,300 口 | 8,700 円 |
| 4 等 | 54,254 口 | 900 円 |
| 販売実績 |
|---|
| 544,136,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 8 | ||
| 05 | 2 | 9 | ||
| 12 | 2 | 6 | ||
| 24 | 2 | 9 | ||
| 31 | 2 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『01』、『05』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 01 | 0 |
| 05 | 0 |
| 12 | 6 |
| 24 | 1 |
| 31 | 5 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 11 16 19 20 27 | はずれ |
| #2 | 01 19 23 25 28 | はずれ |
| #3 | 11 13 16 18 21 | はずれ |
| #4 | 04 20 27 28 29 | はずれ |
| #5 | 03 08 18 28 30 | はずれ |
| #6 | 03 11 15 16 25 | はずれ |
| #7 | 01 03 18 27 28 | はずれ |
| #8 | 08 11 18 20 28 | はずれ |
| #9 | 04 20 21 25 27 | はずれ |
| #10 | 06 11 12 21 28 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、05、12、24、31』のうち、選ぶことができたのは『01、12』の2つでした。