抽選日:第2047回 2025年 10月30日 (木) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 10 11 16 19 37 39 | 27 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 3 口 | 21,072,900 円 |
| 3 等 | 165 口 | 413,700 円 |
| 4 等 | 8,955 口 | 8,000 円 |
| 5 等 | 155,144 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,265,565,800 円 | 210,723,088 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 7 | ||
| 11 | 2 | 5 | ||
| 16 | 3 | 8 | ||
| 19 | 3 | 5 | ||
| 37 | 3 | 3 | ||
| 39 | 3 | 6 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『10』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 16 | 1 |
| 19 | 1 |
| 37 | 8 |
| 39 | 8 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 07 16 20 21 30 35 | はずれ |
| #2 | 20 21 22 23 35 42 | はずれ |
| #3 | 07 10 15 21 35 40 | はずれ |
| #4 | 02 03 20 22 35 40 | はずれ |
| #5 | 02 07 09 20 34 40 | はずれ |
| #6 | 03 04 12 20 21 23 | はずれ |
| #7 | 11 12 17 21 22 40 | はずれ |
| #8 | 07 20 21 22 32 35 | はずれ |
| #9 | 15 20 21 35 40 41 | はずれ |
| #10 | 02 07 10 20 23 35 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『10、11、16、19、37、39』のうち、選ぶことができたのは『10、11、16』の3つでした。