抽選日:第1356回 2025年 10月14日 (火) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
06 07 20 22 24 | 05 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 10 口 | 14,858,700 円 |
2 等 | 54 口 | 197,600 円 |
3 等 | 1,386 口 | 13,300 円 |
4 等 | 41,624 口 | 1,100 円 |
販売実績 |
---|
502,579,400 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『07』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
06 | 3 | 9 | ||
07 | 0 | 6 | ||
20 | 4 | 8 | ||
22 | 4 | 11 | ||
24 | 4 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『06』・・・前回から連続して選ばれています。
『07』・・・22回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
06 | 0 |
07 | 22 |
20 | 6 |
22 | 5 |
24 | 8 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 08 13 15 22 31 | はずれ |
#2 | 04 13 16 28 29 | はずれ |
#3 | 10 11 23 29 31 | はずれ |
#4 | 16 18 21 24 28 | はずれ |
#5 | 10 13 14 27 29 | はずれ |
#6 | 16 17 21 28 29 | はずれ |
#7 | 13 16 19 24 25 | はずれ |
#8 | 08 11 25 28 29 | はずれ |
#9 | 09 11 16 21 28 | はずれ |
#10 | 10 20 22 29 31 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『06、07、20、22、24』のうち、選ぶことができたのは『20、22、24』の3つでした。