抽選日:第6817回 2025年 9月19日 (金) 仏滅
| 抽せん数字 | 
|---|
| 6 3 0 | 
| 申込タイプ | 口数 | 当せん金額 | 
|---|---|---|
| ストレート | 96 口 | 93,200 円 | 
| ボックス | 374 口 | 15,500 円 | 
| セット (ストレート)  | 230 口 | 54,300 円 | 
| セット (ボックス)  | 823 口 | 7,700 円 | 
| ミニ | 400 口 | 9,300 円 | 
| 販売実績 | 
|---|
| 83,073,000 円 | 
今回の抽せん数字は『ABC』パターンで、ボックスに該当する組み合わせは6通りとなります。
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
抽せん数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
| 桁 | 数字 | 直近20回 出現回数  | 出現 傾向  | 直近50回 出現回数  | 出現 傾向  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 百の位 | 6 | 2 | 8 | ||
| 十の位 | 3 | 2 | 3 | ||
| 一の位 | 0 | 1 | 3 | 
  ・・・ 出現回数が平均よりも多め
  ・・・ 出現回数が平均よりも少め
 無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
| 桁 | 数字 | 出現間隔 | 
|---|---|---|
| 百の位 | 6 | 2 | 
| 十の位 | 3 | 10 | 
| 一の位 | 0 | 17 | 
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 数字と桁が一致
 - 黒字太字 ・・・ 数字のみ一致(桁違い)
 
| # | 予想数字 | 結果 | 
|---|---|---|
| #1 | 5 0 8 | はずれ | 
| #2 | 3 0 8 | はずれ | 
| #3 | 8 6 1 | はずれ | 
| #4 | 6 2 1 | はずれ | 
| #5 | 8 0 0 | はずれ | 
| #6 | 8 0 1 | はずれ | 
| #7 | 1 0 1 | はずれ | 
| #8 | 5 0 1 | はずれ | 
| #9 | 8 7 1 | はずれ | 
| #10 | 4 9 1 | はずれ | 
予想結果まとめ
3桁のうち、予想できたのは『百の位の6、一の位の0』でした。