抽選日:第1347回 2025年 8月12日 (火) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 04 16 18 27 31 | 24 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 9 口 | 16,506,100 円 |
| 2 等 | 92 口 | 116,000 円 |
| 3 等 | 1,879 口 | 9,800 円 |
| 4 等 | 48,750 口 | 900 円 |
| 販売実績 |
|---|
| 502,471,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『27』、『31』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2 | 10 | ||
| 16 | 3 | 8 | ||
| 18 | 3 | 8 | ||
| 27 | 5 | 11 | ||
| 31 | 6 | 13 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『16』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 04 | 3 |
| 16 | 0 |
| 18 | 8 |
| 27 | 6 |
| 31 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 04 11 22 25 29 | はずれ |
| #2 | 04 14 22 25 28 | はずれ |
| #3 | 11 13 25 30 31 | はずれ |
| #4 | 01 07 13 18 29 | はずれ |
| #5 | 07 12 20 22 25 | はずれ |
| #6 | 06 07 23 25 29 | はずれ |
| #7 | 05 22 29 30 31 | はずれ |
| #8 | 05 07 27 28 29 | はずれ |
| #9 | 01 03 11 25 31 | はずれ |
| #10 | 02 23 27 29 31 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、16、18、27、31』のうち、選ぶことができたのは『04、18、27、31』の4つでした。