抽選日:第1976回 2025年 2月24日 (月) 先負
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
04 06 22 30 33 36 | 02 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
2 等 | 2 口 | 32,344,900 円 |
3 等 | 222 口 | 314,600 円 |
4 等 | 10,492 口 | 7,000 円 |
5 等 | 167,538 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,314,532,200 円 | 15,625,957 円 |
1等に1口の該当がありましたが、キャリーオーバーが1千万円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『04』、『36』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『30』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
04 | 5 | 6 | ||
06 | 3 | 7 | ||
22 | 4 | 5 | ||
30 | 1 | 6 | ||
33 | 2 | 6 | ||
36 | 6 | 11 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『33』・・・10回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
04 | 2 |
06 | 1 |
22 | 7 |
30 | 1 |
33 | 10 |
36 | 3 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 02 19 29 34 36 42 | はずれ |
#2 | 17 22 25 27 28 36 | はずれ |
#3 | 02 22 26 35 36 39 | はずれ |
#4 | 01 02 13 26 27 36 | はずれ |
#5 | 01 02 26 28 32 37 | はずれ |
#6 | 17 19 27 28 32 35 | はずれ |
#7 | 02 03 25 27 32 35 | はずれ |
#8 | 02 09 24 27 28 35 | はずれ |
#9 | 02 17 26 28 36 43 | はずれ |
#10 | 02 25 26 27 28 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、06、22、30、33、36』のうち、選ぶことができたのは『22、36』の2つでした。