抽選日:第1974回 2025年 2月17日 (月) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
02 06 13 21 24 30 | 43 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし |
2 等 | 6 口 | 13,214,000 円 |
3 等 | 313 口 | 273,500 円 |
4 等 | 15,614 口 | 5,700 円 |
5 等 | 232,116 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,670,611,600 円 | 469,420,123 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが4億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『24』、『30』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
02 | 4 | 9 | ||
06 | 2 | 6 | ||
13 | 3 | 7 | ||
21 | 2 | 4 | ||
24 | 1 | 6 | ||
30 | 0 | 5 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『21』・・・15回ぶりに選ばれています。
『30』・・・23回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
02 | 2 |
06 | 2 |
13 | 4 |
21 | 15 |
24 | 4 |
30 | 23 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 07 09 10 26 34 36 | はずれ |
#2 | 03 10 20 27 28 33 | はずれ |
#3 | 03 10 11 18 26 29 | はずれ |
#4 | 10 16 26 28 36 41 | はずれ |
#5 | 08 16 24 27 28 29 | はずれ |
#6 | 09 11 14 26 29 31 | はずれ |
#7 | 09 13 28 29 36 42 | はずれ |
#8 | 07 10 28 29 30 36 | はずれ |
#9 | 10 26 27 35 36 43 | はずれ |
#10 | 11 13 18 28 35 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、06、13、21、24、30』のうち、選ぶことができたのは『13、24、30』の3つでした。