抽選日:第1316回 2025年 1月7日 (火) 先勝
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
04 07 10 11 17 | 23 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 18 口 | 10,244,200 円 |
2 等 | 138 口 | 95,900 円 |
3 等 | 3,201 口 | 7,100 円 |
4 等 | 71,597 口 | 800 円 |
販売実績 |
---|
623,699,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『10』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
04 | 4 | 10 | ||
07 | 3 | 8 | ||
10 | 1 | 8 | ||
11 | 4 | 11 | ||
17 | 4 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『04』・・・10回ぶりに選ばれています。
『17』・・・12回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
04 | 10 |
07 | 9 |
10 | 3 |
11 | 4 |
17 | 12 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 05 14 22 26 30 | はずれ |
#2 | 07 21 22 24 29 | はずれ |
#3 | 01 12 18 19 22 | はずれ |
#4 | 04 12 14 22 31 | はずれ |
#5 | 02 12 14 21 22 | はずれ |
#6 | 05 07 10 22 29 | はずれ |
#7 | 05 08 12 21 29 | はずれ |
#8 | 04 11 20 21 31 | はずれ |
#9 | 09 14 21 24 29 | はずれ |
#10 | 04 06 07 22 31 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、07、10、11、17』のうち、選ぶことができたのは『04、07、10、11』の4つでした。