抽選日:第603回 2024年 11月29日 (金) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
04 09 10 23 28 30 34 | 18 31 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし |
2 等 | 4 口 | 14,144,500 円 |
3 等 | 89 口 | 889,900 円 |
4 等 | 5,200 口 | 8,900 円 |
5 等 | 81,984 口 | 1,400 円 |
6 等 | 132,165 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,714,566,900 円 | 342,553,405 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが3億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『04』、『09』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『10』、『28』、『30』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
04 | 6 | 12 | ||
09 | 6 | 10 | ||
10 | 2 | 6 | ||
23 | 5 | 11 | ||
28 | 1 | 6 | ||
30 | 2 | 10 | ||
34 | 4 | 13 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『34』・・・前回から連続して選ばれています。
『30』・・・10回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
04 | 1 |
09 | 2 |
10 | 8 |
23 | 6 |
28 | 7 |
30 | 10 |
34 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 12 15 18 19 22 24 34 | はずれ |
#2 | 04 11 16 18 32 34 35 | はずれ |
#3 | 14 19 21 27 29 30 34 | はずれ |
#4 | 04 18 19 29 30 32 36 | はずれ |
#5 | 09 12 15 19 22 27 34 | はずれ |
#6 | 01 04 14 15 20 29 31 | はずれ |
#7 | 03 04 08 10 15 19 29 | はずれ |
#8 | 04 07 08 18 19 22 34 | はずれ |
#9 | 14 15 18 19 21 29 37 | はずれ |
#10 | 01 04 07 15 16 18 19 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、09、10、23、28、30、34』のうち、選ぶことができたのは『04、09、10、30、34』の5つでした。