抽選日:第1306回 2024年 10月22日 (火) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
05 07 27 28 29 | 16 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 16 口 | 9,850,600 円 |
2 等 | 83 口 | 136,400 円 |
3 等 | 1,806 口 | 10,800 円 |
4 等 | 51,258 口 | 1,000 円 |
販売実績 |
---|
533,100,000 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『27』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『05』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
05 | 0 | 2 | ||
07 | 2 | 9 | ||
27 | 5 | 6 | ||
28 | 2 | 6 | ||
29 | 4 | 10 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『07』、『29』・・・前回から連続して選ばれています。
『05』・・・20回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
05 | 20 |
07 | 0 |
27 | 4 |
28 | 8 |
29 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 04 05 07 13 18 | はずれ |
#2 | 10 11 17 22 31 | はずれ |
#3 | 03 05 13 21 31 | はずれ |
#4 | 13 18 19 20 31 | はずれ |
#5 | 12 13 18 21 24 | はずれ |
#6 | 04 07 13 19 31 | はずれ |
#7 | 04 11 13 22 25 | はずれ |
#8 | 04 11 21 26 31 | はずれ |
#9 | 01 11 19 20 22 | はずれ |
#10 | 02 03 04 13 21 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『05、07、27、28、29』のうち、選ぶことができたのは『05、07』の2つでした。