抽選日:第1278回 2024年 4月9日 (火) 先負
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
03 10 19 21 31 | 29 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 16 口 | 9,891,400 円 |
2 等 | 73 口 | 155,700 円 |
3 等 | 2,094 口 | 9,400 円 |
4 等 | 52,583 口 | 900 円 |
販売実績 |
---|
535,305,400 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『19』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
03 | 2 | 6 | ||
10 | 3 | 5 | ||
19 | 5 | 15 | ||
21 | 4 | 10 | ||
31 | 4 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
03 | 5 |
10 | 3 |
19 | 6 |
21 | 5 |
31 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 11 16 18 19 30 | はずれ |
#2 | 01 02 04 07 10 | はずれ |
#3 | 01 05 09 11 16 | はずれ |
#4 | 02 04 08 13 19 | はずれ |
#5 | 01 02 09 14 19 | はずれ |
#6 | 03 04 09 30 31 | はずれ |
#7 | 02 11 19 26 30 | はずれ |
#8 | 11 12 18 27 30 | はずれ |
#9 | 01 04 14 19 31 | はずれ |
#10 | 01 11 14 19 30 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、10、19、21、31』のうち、選ぶことができたのは『03、10、19、31』の4つでした。