抽選日:第1883回 2024年 4月1日 (月) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
03 11 24 25 28 32 | 05 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 1 口 | 230,077,300 円 |
2 等 | 11 口 | 6,159,700 円 |
3 等 | 345 口 | 212,100 円 |
4 等 | 14,484 口 | 5,300 円 |
5 等 | 213,554 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,461,469,600 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
03 | 4 | 6 | ||
11 | 3 | 9 | ||
24 | 4 | 9 | ||
25 | 3 | 7 | ||
28 | 3 | 7 | ||
32 | 2 | 4 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『03』、『11』、『25』・・・前回から連続して選ばれています。
『28』・・・13回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
03 | 0 |
11 | 0 |
24 | 7 |
25 | 0 |
28 | 13 |
32 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 08 12 15 20 31 43 | はずれ |
#2 | 11 13 14 15 24 38 | はずれ |
#3 | 15 20 33 34 38 43 | はずれ |
#4 | 08 13 14 15 31 39 | はずれ |
#5 | 08 15 26 35 38 41 | はずれ |
#6 | 02 04 08 13 22 26 | はずれ |
#7 | 08 24 31 33 38 39 | はずれ |
#8 | 10 12 16 31 34 38 | はずれ |
#9 | 15 18 27 34 37 38 | はずれ |
#10 | 05 15 16 34 38 40 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、11、24、25、28、32』のうち、選ぶことができたのは『11、24』の2つでした。